AN BOLT PRICE LIST

AN3
3A .11 Ea. 4A .13 Ea. 5A .14 Ea.
6A .14 Ea. 7A .16 Ea. 10A .18 Ea.
11A .18 Ea. 12A .22 Ea. 13A .22 Ea.
14A .23 Ea. 15A .26 Ea. 16A .26 Ea.
17A .28 Ea. 20A .32 Ea. 21A .34 Ea.
22A .38 Ea. 23A .39 Ea. 24A .40 Ea.
25A .45 Ea. 26A .45 Ea. 27A .45 Ea.
30A .45 Ea. 31A .70 Ea. 32A .70 Ea.
33A .75 Ea. 34A .80 Ea. 35A 1.00 Ea.
36A 1.00 Ea. 37A 1.20 Ea. 40A 1.20 Ea.

AN4

3A .17 Ea. 4A .18 Ea. 5A .21 Ea.
6A .23 Ea. 7A .23 Ea. 10A .25 Ea.
11A .26 Ea. 12A .26 Ea. 13A .31 Ea.
14A .34 Ea. 15A .35 Ea. 16A .38 Ea.
17A .38 Ea. 20A .38 Ea. 21A .40 Ea.
22A .40 Ea. 23A .40 Ea. 24A .40 Ea.
25A .50 Ea. 26A .50 Ea. 27A .50 Ea.
30A .50 Ea. 31A .70 Ea. 32A .70 Ea.
33A .75 Ea. 34A .80 Ea. 35A 1.00 Ea.
36A 1.00 Ea. 37A 1.20 Ea. 40A 1.20 Ea.

AN5

4A .30 5A .30 6A .35
7A .35 10A .35 11A .40
12A .40 13A .40 14A .40
15A .45 16A .45 17A .50
20A .50 21A .60 22A .60
23A .65 24A .70 25A .75
26A .75 27A .80 30A .80
31A .95 32A .95 33A .95
34A .95 35A 1.20 36A 1.20
37A 1.50 40A 1.50
AN6
4A .40 5A .60 6A .60
7A .60 10A .60 11A .70
12A .70 13A .70 14A .70
15A .80 16A .80 17A .80
20A .80 21A .85 22A .85
23A .85 24A .90 25A 1.00
26A 1.00 27A 1.00 30A 1.00
31A 1.40 32A 1.40 33A 1.40
34A 1.40 35A 2.00 36A 2.00
37A 2.00 40A 2.70